.

Búsqueda Inicio Memorias Normativas Fichas Planos
  ÁREAS DE RESERVA
  DENOMINACIÓN CLASE DE SUELO SUPERFICIE ZONA HOJA IMPACTO
AR-1 Norte Urb. Puertosol SNU 173.230 m2 PT 2 -
AR-2 Sta. Rosalía SNU 63.540 m2 CA 5 Moderado (2)
AR-3 Colmenarejo SNU 72.400 m2 CA 6 Moderado (2)
AR-4 Ampliación PTA SNU 800.000 m2 CA 1-6 Severo (1)
AR-5 Cortijillo Bazán SNU 46.640 m2 PD 4-9 Moderado (2)
AR-6 La Mosca Oeste SNU 10.040 m2 LE 10 Moderado (2)
AR-7 La Mosca Sur SNU 15.520 m2 LE 10 -
AR-8 Jarazmín Oeste SNU 52.860 m2 LE 17 Moderado (2)
AR-9 Jarazmín Norte SNU 47.120 m2 LE 17 Moderado (2)
AR-10 Hacienda Dos Hermanas SNU 105.000 m2 CH 24 Moderado (2)
AR-11 Soliva Norte SNU 428.000 m2 PT 13 -
AR-12 Soliva Sur SUNP 115.740 m2 T 13 -
Subir

El contenido del presente documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.

PGMOM