Información Relacionada |
Coeficientes | Coeficientes | T.Coef. | LEYENDA | ||||||||
Código | Denominación | Uso | Tipología | Localización | Uso | Tipología | Localización | UxTxL | Coef.de Uso |
Significado | Valor |
BM-1 | Rojas - Sta. Tecla | Re | UAS | BM | 1,150 | 1,300 | 1,700 | 2,542 | Ree | Residencial super extensivo | 2,000 |
BM-2 | Monsalvez | Re | UAS | BM-a | 1,150 | 1,300 | 1,205 | 1,801 | Re | Residencial extensivo | 1,150 |
BM-3 | Wittemberg | Re | UAS | BM | 1,150 | 1,300 | 1,700 | 2,542 | Rm | Residencial medio | 1,100 |
CA-1 | Santa Rosalía | Rm | UAD | CA | 1,100 | 1,250 | 1,050 | 1,444 | Ri | Residencial intensivo | 0,950 |
CA-2 | Las Fábricas | Rm | UAS | CA | 1,100 | 1,300 | 1,050 | 1,502 | RU | Residencial Universitario | 0,520 |
CA-3 | Maqueda | Rm | UAD | CA | 1,100 | 1,250 | 1,050 | 1,444 | I | Industrial | 1,100 |
CA-4 | Hacienda Segovia | Rm | UAD | CA | 1,100 | 1,250 | 1,050 | 1,444 | Co | Comercial | 1,970 |
CA-5 | Carmona | Rm | UAD | CA | 1,100 | 1,250 | 1,050 | 1,444 | RPP | Residencial Promoción Pública | 0,670 |
CA-6 | Carrocerías | Rm | UAD | CA-a | 1,100 | 1,250 | 1,391 | 1,912 | Coef. Tipol. |
Significado | Valor |
CA-7 | Oliveros | Rm | UAS | CA | 1,100 | 1,300 | 1,050 | 1,502 | |||
CA-8 | Las Castañetas | Rm | UAD | CA | 1,100 | 1,250 | 1,050 | 1,444 | UAS | Unifamiliar Aislada | 1,300 |
CA-9 | El Cerradillo | Rm | UAD | CA | 1,100 | 1,250 | 1,050 | 1,444 | UAD | Unifamiliar Adosada | 1,250 |
CH-1 | Los Rosales | Re | UAD | CH | 1,150 | 1,250 | 1,070 | 1,538 | CJ | Ciudad Jardín | 1,100 |
CH-2 | El Retiro | Re | UAD | CH | 1,150 | 1,250 | 1,070 | 1,538 | OA | Ordenación Abierta | 1,050 |
CH-3 | Cuartón | Re | UAD | CH | 1,150 | 1,250 | 1,070 | 1,538 | MC | Manzana Cerrada | 1,000 |
CH-4 | Espeñuelas | Re | UAD | CH | 1,150 | 1,250 | 1,070 | 1,538 | CTP | Colonia Tradicional | 0,950 |
CH-5 | Pizarrillo | Re | UAD | CH | 1,150 | 1,250 | 1,070 | 1,538 | IND | Industrial | 0,950 |
CH-6 | Atalaya | Re | UAD | CH | 1,150 | 1,250 | 1,070 | 1,538 | Coef. Local. |
Significado | Valor |
CH-7 | Los Paredones | Re | UAD | CH | 1,150 | 1,250 | 1,070 | 1,538 | |||
CH-8 | La Loma | I | IND | CH | 1,100 | 0,950 | 1,070 | 1,118 | BM | Bahia de Málaga | 1,700 |
CH-9 | La Consula | Ree | UAS | CH | 2,000 | 1,300 | 1,070 | 2,782 | BMa | Bahía de Málaga subzona a | 1,205 |
G-1 | Huerta del Correo | I | IND | G | 1,100 | 0,950 | 1,000 | 1,045 | CA | Campanillas | 1,050 |
G-2 | Haza de la Cruz | I | IND | G | 1,100 | 0,950 | 1,000 | 1,045 | CAa | Campanillas subzona a | 1,391 |
G-3 | El Higueral | Rm | CJ | G | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,210 | CH | Churriana | 1,070 |
G-4 | Ordoñez | I | IND | G | 1,100 | 0,950 | 1,000 | 1,045 | G | Guadalorce | 1,000 |
G-5 | La Huertecilla | I | IND | G | 1,100 | 0,950 | 1,000 | 1,045 | LE | Litoral Este | 3,046 |
G-6 | Haza Angosta | I | IND | G | 1,100 | 0,950 | 1,000 | 1,045 | LEa | Litoral Este subzona a | 2,326 |
G-7 | Com. Villa Rosa | Co | IND | G | 1,970 | 0,950 | 1,000 | 1,872 | LEb | Litoral Este subzona b | 2,016 |
G-8 | Villa Rosa I | I | IND | G | 1,100 | 0,950 | 1,000 | 1,045 | LEc | Litoral Este subzona c | 1,482 |
G-9 | Villa Rosa II | I | IND | G | 1,100 | 0,950 | 1,000 | 1,045 | LEd | Litoral Este subzona d | 1,584 |
LE-1 | Miraflores I | Re | UAS | LE | 1,150 | 1,300 | 3,046 | 4,554 | LEe | Litoral Este subzona e | 1,668 |
LE-2 | San Antón | Re | UAS | LE-a | 1,150 | 1,300 | 2,326 | 3,478 | LEf | Litoral Este subzona f | 1,771 |
LE-3 | Miraflores II | Re | UAS | LE-e | 1,150 | 1,300 | 1,668 | 2,493 | LEg | Litoral Este subzona g | 1,723 |
LE-4 | Miraflores III | Re | UAS | LE-e | 1,150 | 1,300 | 1,668 | 2,493 | LEh | Litoral Este subzona h | 4,131 |
LE-5 | Colinas del Limonar | Re | UAS | LE-d | 1,150 | 1,300 | 1,584 | 2,368 | LO | Litoral Oeste | 1,003 |
LE-6 | Hacienda Paredes | Re | CJ | LE-b | 1,150 | 1,100 | 2,016 | 2,550 | PD | Pedrizas | 0,981 |
LE-7 | Hacienda Clavero | Re | CJ | LE-c | 1,150 | 1,100 | 1,482 | 1,875 | PT | Puerto de la Torre | 1,228 |
LE-8 | Lagarillo | Re | UAS | LE-f | 1,150 | 1,300 | 1,771 | 2,647 | PTa | Puerto de la Torre subzona a | 0,900 |
LE-9 | Cmno. de Olias | Rm | CTP | LE-g | 1,100 | 0,950 | 1,723 | 1,800 | PTb | Puerto de la Torre subzona b | 1,050 |
LE-10 | La Platera | Re | UAS | LE-h | 1,150 | 1,300 | 4,131 | 6,176 | Ra | Rosaleda subzona a | 0,800 |
LO-1 | Torre del Río | Ri | OA | LO | 0,950 | 1,050 | 1,003 | 1,000 | Rb | Rosaleda subzona b | 1,113 |
LO-2 | Finca el Pato | Ri | OA | LO | 0,950 | 1,050 | 1,003 | 1,000 | T | Teatinos | 1,050 |
LO-3 | La Termica | Ri | OA | LO | 0,950 | 1,050 | 1,003 | 1,000 | Ta | Teatinos subzona a | 0,957 |
PD-1 | Tassara-Alemán | Ree | UAS | PD | 2,000 | 1,300 | 0,981 | 2,551 | TI | Teatinos zona industrial | 0,957 |
PD-2 | Morales | Ree | UAS | PD | 2,000 | 1,300 | 0,981 | 2,551 | TU | Teatinos zona universitaria | 2,456 |
PT-1 | Orozco | Ree | UAS | PT | 2,000 | 1,300 | 1,228 | 3,193 | |||
PT-2 | Cañaveral | Rm | UAS | PT-a | 1,100 | 1,300 | 0,900 | 1,287 | |||
PT-3 | Cortijo Cabello | RPP | CJ | PT-b | 0,670 | 1,100 | 1,050 | 0,774 | |||
R-1 | Virreinas | Ri | MC | Ra | 0,950 | 1,000 | 0,800 | 0,760 | |||
R-2 | Ntra. Sra. de Fátima | Rm | UAD | Rb | 1,100 | 1,250 | 1,113 | 1,530 | |||
T- 1 | Hacienda Cabello | Ri | CJ | T | 0,950 | 1,100 | 1,050 | 1,097 | |||
T- 2 | Torre Atalaya | Ri | CJ | T-a | 0,950 | 1,100 | 0,957 | 1,000 | |||
T- 3/4 | Cañada de los Cardos | Ri | CJ | T | 0,950 | 1,100 | 1,050 | 1,097 | |||
T- 5 | El Cónsul | Ri | CJ | T-a | 0,950 | 1,100 | 0,957 | 1,000 | |||
T- 6 | Morillas | Ri | CJ | T-a | 0,950 | 1,100 | 0,957 | 1,000 | |||
T- 7 | Bizcochero-Capitán | RU | CJ | T | 0,520 | 1,100 | 1,050 | 0,600 | |||
T- 8 | Universidad | Ri | CJ | T-u | 0,950 | 1,100 | 2,456 | 2,567 | |||
T- 9 | Trévenez | I | IND | T-I | 1,100 | 0,950 | 0,957 | 1,000 | |||
T-10 | Buenavista | I | IND | T-I | 1,100 | 0,950 | 0,957 | 1,000 |
El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.