| LOCALIZACIÓN | |
| Situación | C-344 Málaga-Coín. Km. 88,5 |
| Zona | Churriana |
| Propiedad | Particular |
| DESCRIPCIÓN | |
| Origen | S. XVII. Fundada por Fray Alonso Tomás |
| Estructura | Combinación de estilos ornamentales, con dominio de jardín francés, con inclusiones estilísticas italianas, inglesas, árabes. |
| Especies | Nº Especies: 62 |
| Ejemplares emblemáticos |
Ejemplar de Olmo de cerca de 200 años; conjunto de Cipreses centenarios del estanque; y Almencinos de la Fuente de la Cascada. |
| VALORACIÓN | |
| Extraordinario conjunto estilístico en jardinería, en donde se pone de manifiesto una perfecta conjunción de formas ornamentales europeas desarrolladas con el empleo de especies vegetales tropicales y subtropicales. | |
EMPLAZAMIENTO: |
![]() |
||||
| FOTOS: | |||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| TOPONIMOS | |||||
BIENES ARBOREOS / FINCA: EL RETIRO |
|||
| Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
| 1.- | Ulmus | 68.- | Phoenix robellini |
| 2 al 4.- | Ceratonia siliqua | 69.- | Trachycarpus fortunei |
| 5.- | Phoenix dactylifera | 70.- | Hibiscus arnottianus |
| 6.- | Ceratonia siliqua | 71.- | Sabal |
| 7 al 10.- | Phoenix dactylifera | 72.- | Washingtonia filifera |
| 11.- | Pinus pinea | 73 al 74.- | Scheflera sp. |
| 12 al 27.- | Phoenix canariensis | 75.- | Sabal |
| 28.- | Pittosporum tobira | 76.- | Diospyros KaKi |
| 29 al 31.- | Phoenix canariensis | 77.- | Trachycarpus fortunei |
| 32.- | Washingtonia filifera | 78.- | Arecastrum romanzoffianum |
| 33.- | Phoenix canariensis | 79.- | Trachycarpus fortunei |
| 34.- | Washingtonia filifera | 80.- | Cycas revoluta |
| 35 al 42.- | Phoenix canariensis | 81.- | Sabal |
| 43.- | Robinia pseudoacacia | 82.- | Araucaria excelsa |
| 44.- | Cupressus sempervirens | 83.- | Diospyros Kaki |
| 45.- | Robinia pseudoacacia | 84.- | Arecastrum romanzoffianum |
| 46 al 49.- | Cupressus sempervirens | 85.- | Trachycarpus fortunei |
| 50.- | Melia azedarach | 86.- | Cycas revoluta |
| 51.- | Robinia pseudoacacia | 87.- | Sabal |
| 52.- | Livistona chinensis | 88.- | Persea gratissima |
| 53.- | Cycas revoluta | 89.- | Chamaedorea sp. |
| 54.- | Livistona chinensis | 90.- | Phoenix canariensis |
| 55.- | Phoenix reclinata | 91.- | Cycas revoluta |
| 56.- | Cycas revoluta | 92.- | Magnolia grandiflora |
| 57.- | Lagerstroemia índica | 93.- | Phoenix robellini |
| 58.- | Melia azedarach | 94.- | Trachycarpus fortunei |
| 59 al 60.- | Robinia pseudoacacia | 95.- | Acacia sp. |
| 61.- | Ligustrum japonicum | 96.- | Cycas revoluta |
| 62 al 63.- | Robinia pseudoacacia | 97.- | Strelitzia nicolai |
| 64.- | Cycas revoluta | 98.- | Arecastrum romanzoffianum |
| 65.- | Sabal | 99.- | Philadelphus coronarius |
| 66.- | Ficus nitida | 100.- | Trachycarpus fortunei |
| 67.- | Magnolia grandiflora | 101.- | Magnolia grandiflora |
BIENES ARBOREOS / FINCA: EL RETIRO |
|||
| Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
| 102.- | Philadelphus coronarius | 170.- | Phoenix dactylifera |
| 103.- | Cycas revoluta | 171.- | Carya pecan |
| 104.- | Sabal | 172.- | Yucca elephantipes |
| 105.- | Hibiscus rosa-sinensis | 173.- | Phoenix dactylifera |
| 106.- | Bahvinia variegata | 174.- | Sabal |
| 107.- | Washingtonia filifera | 175.- | Spiraea |
| 108 al 122.- | Celtis australis | 176.- | Sabal |
| 123.- | Lagerstroemia índica | 177.- | Ficus sp. |
| 124 al 125.- | Hibiscus syriacus | 178.- | Phoenix canariensis |
| 126.- | Lagerstroemia índica | 179 al 180.- | Carya pecan |
| 127.- | Rosa sp. | 181 al 184.- | Tilia |
| 128.- | Hibiscus syriacus | 185.- | Cupressus sempervirens |
| 129.- | Russelia jungea | 186.- | Livistona chinensis |
| 130 al 134.- | Cupressus sempervirens | 187 al 188.- | Cupressus sempervirens |
| 135.- | Phoenix canariensis | 189.- | Livistona chinensis |
| 136.- | Sabal | 190.- | Phoenix dactylifera |
| 137 al 138.- | Phoenix canariensis | 191 al 193.- | Phoenix canariensis |
| 139 al 140.- | Sabal | 194 al 202.- | Phoenix canariensis |
| 141 al 146.- | Phoenix canariensis | 203 al 204.- | Livistona chinensis |
| 147.- | Sabal | 205.- | Araucaria excelsa |
| 148 al 150.- | Eriobotrya japonica | 206 al 212.- | Cupressus sempervirens |
| 151.- | Sabal | 213.- | Araucaria excelsa |
| 152 al 155.- | Phoenix canariensis | 214 al 215.- | Washingtonia filifera |
| 156.- | Sabal | 216.- | Catalpa bignoioides |
| 157.- | Persea gratissima | 217.- | Jacaranda mimosaefolie |
| 158.- | Diospyros Kaki | 218.- | Washingtonia robusta |
| 159 al 161.- | Eriobotrya japonica | 219 al 223.- | Cupressus sempervirens |
| 162.- | Annona cheromilia | 224 al 226.- | Washingtonia robusta |
| 163 al 164.- | Prunus armeniaca | 227.- | Ficus elástica |
| 165.- | Tilia | 228.- | Ficus nítida |
| 166 al 167.- | Chamaedorea sp. | 229.- | Cedrus deodara |
| 168.- | Washingtonia robusta | 230.- | Nerium oleander |
| 169.- | Celtis australis | 231.- | Viburnum tinus |
BIENES ARBOREOS / FINCA: EL RETIRO |
|||
| Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
| 232 al 233.- | Cupressus sempervirens | 273 al 275.- | Jacaranda mimosaefolia |
| 234.- | Schinus molle | 276 al 283.- | Phoenix canariensis |
| 235 al 236.- | Trachycarpus fortunei | 284.- | Annona cherimolia |
| 237 al 239.- | Cupressus sempervirens | 285.- | Punica granatum |
| 240.- | Trachycarpus fortunei | 286.- | Persea gratissima |
| 241.- | Cedrus deodara | 287.- | Jacaranda mimosaefolia |
| 242.- | Trachycarpus fortunei | 288.- | Ficus carica |
| 243.- | Cupressus sempervirens | 289.- | Cydonia oblonga |
| 244.- | Jacaranda mimosaefolia | 290 al 293.- | Jacaranda mimosaefolia |
| 245.- | Washingtonia filifera | 294 al 295.- | Schinus molle |
| 246.- | Magnolia grandiflora | 296.- | Citrus sinensis |
| 247.- | Phoenix canariensis | 297.- | Annona cherimolia |
| 248.- | Livistona chinensis | 298.- | Punica granatum |
| 249 al 250.- | Washingtonia filifera | 299 al 303.- | Citrus sinensis |
| 251.- | Cercis siliquastrum | 304 al 323.- | Cupressus sempervirens |
| 252.- | Jacaranda mimosaefolia | 324 al 327.- | Nelium Oleander |
| 253 al 254.- | Trachycarpus fortunei | 328.- | Eriobotrya japonica |
| 255 al 256.- | Jacaranda mimosaefolia | 329 al 331.- | Punica granatum |
| 257.- | Ligustrum japonicum | 332 al 336.- | Eriobotrya japonica |
| 258.- | Trachycarpus fortunei | 337 al 343.- | Pinus pinea |
| 259.- | Cupressus sempervirens | 344 al 361.- | Phoenix canariensis |
| 260.- | Trachycarpus fortunei | 362.- | Phoenix dactylifera |
| 261.- | Nerium oleander | 363.- | Ceratonia siliqua |
| 262.- | Cupressus sempervirens | 364 al 365.- | Phoenix canariensis |
| 263.- | Fraxinus angustifolia | 366 al 372.- | Phoenix dactylifera |
| 264.- | Nerium oleander | 373.- | Ficus elastica |
| 265 al 266.- | Cupressus sempervirens | 374.- | Jacaranda mimosaefolia |
| 267.- | Trachycarpus fortunei | 375 al 376.- | Washingtonia filifera |
| 268.- | Nerium oleander | 377.- | Ficus elastica |
| 269.- | Cupressus sempervirens | 378.- | Ficus nitida |
| 270.- | Nerium oleander | 379 al 380.- | Washingtonia filifera |
| 271.- | Punica granatum | 381 al 382.- | Phitolaca dioica |
| 272.- | Eriobotrya japonica | 383 al 385.- | Washingtonia robusta |
BIENES ARBOREOS / FINCA: EL RETIRO |
|||
| Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
| 386 al 387.- | Ficus nitida | ||
| 388.- | Ficus benyamina | ||
| 389.- | Washingtonia robusta | ||
| 390 al 391.- | Ficus nitida | ||
| 392 al 396.- | Eriobotrya japonica | ||
| 397.- | Annona Cherimolia | ||
| 398 al 401.- | Eriobotrya japonica | ||
![]()
El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.