| LOCALIZACIÓN | |
| Situación | C/ Torremolinos |
| Zona | Churriana |
| Propiedad | Privada con destino público |
| DESCRIPCIÓN | |
| Origen | Hacienda agrícola. S. XIX. |
| Estructura | Jardín histórico, con geometría poco definida en la que se intercalan elementos constructivos de sabor rural. |
| Especies | Nº Ejemplares: 109 Nº Especies: 35 |
| Ejemplares emblemáticos |
Grupo de Persea Americana de imponente talla. |
| VALORACIÓN | |
| Finca representativa de las haciendas que en el siglo pasado y comienzo de este jalonaron el entorno rural del municipio de Málaga. | |
EMPLAZAMIENTO: |
![]() |
||||
| FOTOS: | |||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TOPONIMOS | |||||
BIENES ARBOREOS / FINCA: SAN JAVIER |
|||
| Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
| 1 al 5.- | Persea americana | 50.- | Alineación Myoporum acuminatum |
| 6.- | Yucca elephantipes | 51 al 52.- | Ficus carica |
| 7.- | Celtis australis | 53.- | Cupressus sempervirens |
| 8.- | Formación Myoporum acuminatum | 54.- | Formación Cupressus sempervirens |
| 9.- | Eriobotrya japonica | 55.- | Eirobotrya japonica |
| 10.- | Punica granatum | 56.- | Ligustrum lucidum |
| 11.- | Alineación Cupressus sempervirens | 57.- | Phoenix dactylifera |
| 12.- | Alineación Myoporum acuminatum | 58.- | Acer pseudoplatanus |
| 13.- | Citrus aurantium | 59.- | Phoenix dactylifera |
| 14.- | Eribotrya japonica | 60.- | Livistona australis |
| 15 al 16.- | Cupressus sempervirens | 61.- | Cercis siliquastrum |
| 17.- | Persea americana | 62.- | Carya illinoensis |
| 18 al 19.- | Cupressus sempervirens | 63.- | Alineación Cupressus sempervirens |
| 20.- | Araucaria heterophylla | 64.- | Ficus carica |
| 21.- | Livistona chinensis | 65.- | Eriobotrya japonica |
| 22.- | Phoenix dactylifera | 66.- | Yucca elephantipes |
| 23.- | Livistona chinensis | 67.- | Persea americana |
| 24.- | 68.- | Phoenix dactylifera | |
| 25.- | Persea americana | 69.- | Phoenix canariensis |
| 26.- | Ficus nitida | 70.- | Phoenix dactylifera |
| 27.- | Formación geométrica de: - Clivia miniata - Alocasia macrotthiza - Aspidistra lurida - Duranta repens |
71.- | Citrus nobilis |
| 72.- | Citrus aurantium | ||
| 73.- | Citrus nobilis | ||
| 74.- | Citrus aurantium | ||
| 28 al 29.- | Lagerstroemia indica | 75.- | Phoenix dactylifera |
| 30.- | Ficus carica | 76.- | Eirobotrya japonica |
| 31.- | Laurus nobilis | 77.- | Phoenix dactylifera |
| 32.- | Alineación Cupressus sempervirens | 78.- | Ficus carica |
| 33 al 36.- | Phoenix dactylifera | 79.- | Eriobotrya japonica |
| 37.- | Phoenix canariensis | 80.- | Phoenix dactylifera |
| 38.- | Acer negundo | 81.- | Phoenix sylvestris |
| 39.- | Alineación Bambusa vulgaris | 82.- | Phoenix canariensis |
| 40.- | Phoenix dactylifera | 83.- | Punica granatum |
| 41 al 49.- | Persea americana | 84.- | Persea americana |
BIENES ARBOREOS / FINCA: SAN JAVIER |
|||
| Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
| 85.- | Cycas revoluta | 95.- | Catalpa bignonioides |
| 86.- | Tilia tomentosa | 96.- | Platanus x hispanica |
| 87.- | Phoenix dactylifera | 97.- | Phoenix dactylifera |
| 88.- | Phyllostachis nigra | 98 al 103.- | Carya illinoensis |
| 89.- | Huerto de Citrus aurantium | 104.- | Phoenix dactylifera |
| 90.- | Ficus carica | 105 al 106.- | Eriobotrya japonica |
| 91.- | Criobotrya japonica | 107.- | Pinus halepensis |
| 92.- | Phoenix dactylifera | 108.- | Phoenix dactylifera |
| 93.- | Formación de Yucca elephantipes | 109.- | Cycas revoluta |
| 94.- | Ficus carica | ||
![]()
El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.