| Información Relacionada | UE-CH.2.A. Ficha cálculo AR.SU-CH.2a Ir a Plano | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-CH.2.A " SAN JUAN I " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 0,24 m2t / m2s del uso y tipología UAS-3 | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | UE-CH.2.A. | SLV-CH.14.A | 1631 | |||||||
| UAS-3 | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL......................... | 0 m2 | TOTAL SISTEMAS LOCAL | 1.631 | |||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| TOTAL......................... | 0 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL......................... | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| LEYENDA | |||||||||||
| S = Superficie Parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT (%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM