| Información Relacionada | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-G.1 " GUADALHORCE " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 1,41 m2s / m2t del uso y tipología IND-3 | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | --------- | ----------- | ------ | |||||||
| IND-3 | 1,00 | 1,20 | --- | 0,90 | SLV-G. 6 | 473 m2 | |||||
| IND-1 | 1,00 | 1,20 | --- | 0,90 | SLV-G. 7 | 857 m2 | |||||
| IND-2 | 1,29 | 1,55 | --- | 1,16 | SLV-G.21 | 376m2 | |||||
| CTP-1 | 0,83 | 1,00 | --- | 0,75 | SLV-G.22 | 1.088 m2 | |||||
| OA-1 | 0,68 | 0,82 | --- | 0,61 | SLV-G.23 | 800 m2 | |||||
| CJ-1 | 2,27 | 1,80 | --- | 1,35 | SLV-G.24 | 308 m2 | |||||
| UAS-2 | 4,05 | 1,80 | --- | 1,35 | SLV-G.25 | 815 m2 | |||||
| CO mín | --- | 1,80 | --- | --- | SLV-G.26 | 508 m2 | |||||
| DP s mín | --- | --- | --- | 1,35 | SLV-G.31 | 1.336 m2 | |||||
| SLV-G.32 | 1.134 m2 | ||||||||||
| SLV-G.33 | 1.911 m2 | ||||||||||
| SLV-G.35 | 21.516 m2 | ||||||||||
| SLV-G.37 | 3.079 m2 | ||||||||||
| SLV-G.38 | 633 m2 | ||||||||||
| SLV-G.39 | 6.113 m2 | ||||||||||
| SLV-G.40 | 4.425 m2 | ||||||||||
| SLV-G.42 | 1.322 m2 | ||||||||||
| SLV-G.44 | 1.090 m2 | ||||||||||
| SLV-G.FA | 37.394 m2 | ||||||||||
| TOTAL........................... | 85.178 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| SLEL-G. 1 | 3.130 m2 | ||||||||||
| SLEL-G.19 | 2.103 m2 | ||||||||||
| SLEL-G.36 | 4.195 m2 | ||||||||||
| SLEL-G.41 | 11.537 m2 | ||||||||||
| SLEL-G.43 | 4.744 m2 | ||||||||||
| TOTAL............................ | 25.709 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| SLQ-G.18 | 2.850 m2 | ||||||||||
| SLQ-G.30 | 1.135 m2 | ||||||||||
| SLQ-G.47 | 15.482 m2 | ||||||||||
| SLQ-G.48 | 11.280 m2 | ||||||||||
| TOTAL......................... | 30.747 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT (%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM