| Información Relacionada | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-PT.1 " PUERTO DE LA TORRE " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 1,75 m2t / m2s del uso y tipología CTP-1 | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | -------- | -------- | ---- | |||||||
| CO min | --- | 2,16 | --- | --- | SLV-PT. 5 | 166 m2 | |||||
| CTP-1 | 1,00 | 1,20 | 0,85 | 0,90 | SLV-PT. 8 | 187 m2 | |||||
| DP e d min | --- | --- | 3,06 | --- | SLV-PT.18 | 745 m2 | |||||
| DP s min | --- | --- | --- | 1,62 | SLV-PT.19 | 1.021 m2 | |||||
| OA-2 (B+5) | 0,33 | 0,40 | 0,28 | 0,30 | SLV-PT.23 | 2.040 m2 | |||||
| UAD-1 | 1,55 | 1,86 | 1,32 | 1,40 | SLV-PT.FA | 7.841 m2 | |||||
| UAS-1 | 3,00 | 2,16 | 3,06 | 1,62 | TOTAL...................................... | 12.000 m2 | |||||
| UAS-2 | 4,86 | 2,16 | 3,06 | 1,62 | |||||||
| UAS-4 | 7,20 | 2,16 | 3,06 | 1,62 | Sistemas Locales | ||||||
| UAD-2 | 3,46 | 2,16 | 2,94 | 1,62 | ESPACIOS LIBRES | Superficie | |||||
| SLEL-PT. 9 | 1.667 m2 | ||||||||||
| SLEL-PT.10 | 845 m2 | ||||||||||
| SLEL-PT.12 | 672 m2 | ||||||||||
| SLEL-PT.15 | 3.373 m2 | ||||||||||
| TOTAL............................... | 6.557 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| SLQ-PT. 1 | 1.826 m2 | ||||||||||
| SLQ-PT. 2 | 929 m2 | ||||||||||
| SLQ-PT. 6 | 4.645 m2 | ||||||||||
| SLQ-PT.11 | 805 m2 | ||||||||||
| SLQ-PT.14 | 5.647 m2 | ||||||||||
| SLQ-PT.20 | 360 m2 | ||||||||||
| TOTAL............................. | 14.212 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM