| Información Relacionada | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-BM.2 " SAN JULIAN " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 1,78 m2t / m2s del uso y tipología CTP-1 | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | --------- | --- | --- | |||||||
| DP.e.d. min | --- | --- | 3,06 | --- | SLV-BM.1 | 243 m2 | |||||
| CTP-1 | 1,00 | --- | 0,85 | --- | TOTAL...................... | 243 m2 | |||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| TOTAL........................... | 0 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL....................... | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| LEYENDA | |||||||||||
| S = Superficie Parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM