| Información Relacionada | UE-CH.2.B. Ficha de cálculo AR.SU-CH.2b Ir a Plano | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-CH.2.B " SAN JUAN II " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 0,22 m2t / m2s del uso y tipología UAS-3 | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | UE-CH.2.B. | SLV-CH.14.B | 6914 | |||||||
| UAS-3 | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL......................... | 0 m2 | SLV-CH.14.C | 1090 | |||
| TOTAL SISTEMAS LOCALES | 8004 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| TOTAL......................... | 0 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL......................... | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| LEYENDA | |||||||||||
| S = Superficie Parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM