| Información Relacionada | UE-LO.17 UE-LO.18 Ficha de cálculo AR.SU-LO.10 Ir a Plano | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-LO.10 " EL BULTO " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 1,75 m2t / m2s del uso y tipología MC | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | UE-LO.17 | SLV -LO.72 | 4.774 | |||||||
| MC (B+6+A) | 1,00 | --- | --- | --- | SLV-LO.46 | 1.781 m2 | SLEL-LO.71 | 1.764 | |||
| CTP-1 | 0,50 | --- | --- | --- | SLV-LO.48 | 1.348 m2 | SLQ-LO.73 | 1.750 | |||
| OA-2 (B+8) | 0,83 | --- | --- | --- | SLV-LO.49 | 1.393 m2 | TOTAL SISTEMAS UE-LO.17........... | 8.288 | |||
| OA-2 (B) | 0,83 | --- | --- | --- | TOTAL......................... | 4.522 m2 | UE-LO.18 | SLV -LO.50 | 2.010 | ||
| SLEL -LO.76 | 908 | ||||||||||
| OA-2(B+6+A) | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL SISTEMAS UE-LO.18........... | 2.918 | |||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| SLEL-LO.16 | 1.360 m2 | ||||||||||
| TOTAL............................... | 1.360 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| SLQ-LO.47 | 2.390 m2 | ||||||||||
| TOTAL............................. | 2.390 m2 | ||||||||||
| Observaciones: | |||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM