| Información Relacionada | UE-LO.6 ED-LO.6 Ficha de cálculo AR.SU-LO.4 Ir a Plano | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-LO.4 " VIÑA DEL MAR I " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 1,30 m2t / m2s del uso y tipología OA-1 | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | UE-LO.6 | SLV-LO.38 | 1.673 | |||||||
| OA-1 | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL......................... | 0 m2 | TOTAL SISTEMAS LOCALES UE-LO | 1.673 | |||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................... | 0 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................. | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM