| Información Relacionada | UE-LO.1 Ficha de cálculo AR.SU-LO.6 Ir a Plano | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-LO.6 " OXIDO ROJO " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 1,58 m2t / m2s del uso y tipología OA-2 (B+6) | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | UE-LO.1 | SLV-LO.1 | 7.103 | |||||||
| CTP-2 | 0,91 | --- | --- | --- | SLV-LO.2 | 3.993 m2 | TOTAL SISTEMAS LOCALES UE-LO | 7.103 | |||
| OA-2 (B+6) | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL......................... | 3.993 m2 | |||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| SLEL-LO.3 | 3.018 m2 | ||||||||||
| TOTAL............................... | 3.018 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................. | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM