| Información Relacionada | UE-PD.6 Ficha de cálculo AR.SU-PD.1 Ir a Plano | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-PD.1 "PEDRIZAS" | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 2,47 m2t / m2s del uso y tipología CTP-2 | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | UE-PD.6 | SLEL-PD.39 | 3577 | |||||||
| CJ-3 | 2,24 | 2,69 | 1,90 | 2,02 | SLV-PD. 1 | 1.002 m2 | |||||
| CO min | --- | 3,12 | --- | --- | SLV-PD. 5 | 210 m2 | |||||
| CTP-1 | 1,44 | 1,73 | 1,22 | 1,30 | SLV-PD. 9 | 306 m2 | |||||
| CTP-2 | 1,00 | 1,20 | 0,85 | 0,90 | SLV-PD.13 | 287 m2 | |||||
| DP e,d min | --- | --- | 4,42 | --- | SLV-PD.14 | 497 m2 | |||||
| DP s min | --- | --- | --- | 2,34 | SLV-PD.17 | 142 m2 | |||||
| MC (B+2) | 1,04 | 1,25 | 0,88 | 0,94 | SLV-PD.26 | 254 m2 | |||||
| MC (B+3) | 0,80 | 0,96 | 0,68 | 0,72 | SLV-PD.29 | 1.646 m2 | |||||
| MC (B+4) | 0,65 | 0,78 | 0,55 | 0,59 | SLV-PD.32 | 81 m2 | |||||
| MC (B+5) | 0,55 | 0,66 | 0,47 | 0,50 | SLV-PD.38 | 544 m2 | |||||
| MC (B+6) | 0,47 | 0,56 | 0,40 | 0,42 | SLV-PD.FA | 3.559 m2 | |||||
| OA-1 | 1,18 | 1,42 | 1,00 | 1,06 | TOTAL............................ | 8.528 m2 | |||||
| OA-2 (B) | 2,60 | 3,12 | 2,21 | 2,34 | |||||||
| OA-2 (B+6) | 0,41 | 0,49 | 0,35 | 0,37 | Sistemas Locales | ||||||
| OA-2 (B+8) | 0,32 | 0,38 | 0,27 | 0,29 | ESPACIOS LIBRES | Superficie | |||||
| OA-2 (B+9) | 0,29 | 0,35 | 0,25 | 0,26 | SLEL-PD. 2 | 1.953 m2 | |||||
| UAD-1 | 2,24 | 2,69 | 1,90 | 2,02 | SLEL-PD. 4 | 3.204 m2 | |||||
| UAS-1 | 4,33 | 3,12 | 4,42 | 2,34 | SLEL-PD. 6 | 2.654 m2 | |||||
| UAS-2 | 7,03 | 3,12 | 4,42 | 2,34 | SLEL-PD. 7 | 364 m2 | |||||
| UAS-3 | 8,67 | 3,12 | 4,42 | 2,34 | SLEL-PD.11 | 4.086 m2 | |||||
| CJ-2 | 3,13 | 3,12 | 4,42 | 2,34 | SLEL-PD.12 | 172 m2 | |||||
| SLEL-PD.15 | 1.903 m2 | ||||||||||
| SLEL-PD.19 | 6.515 m2 | ||||||||||
| SLEL-PD.20 | 3.704 m2 | ||||||||||
| SLEL-PD.27 | 6.505 m2 | ||||||||||
| SLEL-PD.28 | 1.833 m2 | ||||||||||
| SLEL-PD.30 | 5.028 m2 | ||||||||||
| SLEL-PD.31 | 1.379 m2 | ||||||||||
| TOTAL........................ | 39.300 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| SLQ-PD.23 | 1.217 m2 | ||||||||||
| SLQ-PD.24 | 1.484 m2 | ||||||||||
| SLQ-PD.25 | 1.071 m2 | ||||||||||
| TOTAL........................ | 3.772 m2 | ||||||||||
| CALCUL0 DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| LEYENDA | |||||||||||
| S = Superficie Parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM