| Información Relacionada | UE-PD.1 ED-PD.1 Ficha de cálculo AR.SU-PD.2 Ir a Plano | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-PD.2 " SAN TELMO " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 0,81 m2t / m2s del uso y tipología OA-1 | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | UE-PD.1 | SLV-PD.FA | 360 | |||||||
| OA-1 | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL......................... | 0 m2 | SLEL-PD.3 | 3.520 | |||
| TOTAL SISTEMAS LOCALES UE-PD | 3.880 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................... | 0 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................. | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM