| Información Relacionada | UE-PD.4 ED-PD.8 Ficha de cálculo AR.SU-PD.4 Ir a Plano | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-PD.4 " T A S S A R A " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 0,54 m2t / m2s del uso y tipología UAS-1 | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | UE-PD.4 | SLV-PD.33 | 520 | |||||||
| UAS-1 | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL......................... | 0 m2 | |||||
| UAD-2 | 0,96 | --- | --- | --- | |||||||
| Sistemas Locales | TOTAL SISTEMAS LOCALES UE-PD | 520 | |||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................... | 0 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................. | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM