| " LITORAL OESTE " 
      
        | Suelo urbanoAR.SU-LO.1
 |  |  
        |  |  
        | Ambitos | Datos del planeamiento | Coef. | Aprovechamientos | Edificabilidades |  
        |  | Superficie | Ie | Techo | CP | A.Real | A.Tipo | ASA | Exc ó Def | Edificabilidad propietarios | Exc ó def. de edificabilidad |  
        | m2s | m2t/m2s | m2t |   | m2tp | m2tp | m2tp | m2tp | m2t | m2t/m2s | (%) | m2t | m2t/m2s | (%) |  
        | OA-1 | 410.410  | 2,20  | 902.902  | 1,00  | 902.902  | 849.549  | 849.549  | 53.353  | 849.549  | 2,07  | 94  | 53.353  | 0,13  | 6  |  
        | OA-2 (B+6) | 99.322  | 6,40  | 635.658  | 0,34  | 218.507  | 205.596  | 205.596  | 12.912  | 598.096  | 6,02  | 94  | 37.562  | 0,38  | 6  |  
        | OA-2 (B+5) | 50.441  | 5,50  | 277.424  | 0,40  | 110.970  | 104.412  | 104.412  | 6.557  | 261.031  | 5,18  | 94  | 16.393  | 0,33  | 6  |  
        | MC (B+6) | 48.933  | 5,50  | 269.130  | 0,40  | 107.652  | 101.291  | 101.291  | 6.361  | 253.227  | 5,18  | 94  | 15.903  | 0,33  | 6  |  
        | IND-1 | 177.325  | 1,50  | 265.988  | 1,39  | 370.609  | 367.063  | 367.063  | 3.547  | 263.442  | 1,49  | 99  | 2.545  | 0,01  | 1  |  
        | OA-2 (B+7) | 32.495  | 7,30  | 237.210  | 0,30  | 71.488  | 67.264  | 67.264  | 4.224  | 223.193  | 6,87  | 94  | 14.017  | 0,43  | 6  |  
        | MC (B+4) | 50.564  | 4,00  | 202.255  | 0,55  | 111.240  | 104.667  | 104.667  | 6.573  | 190.304  | 3,76  | 94  | 11.951  | 0,24  | 6  |  
        | MC (B+5) | 37.843  | 4,75  | 179.754  | 0,46  | 83.255  | 78.335  | 78.335  | 4.920  | 169.132  | 4,47  | 94  | 10.622  | 0,28  | 6  |  
        | OA-2 (B+4) | 33.627  | 4,60  | 154.685  | 0,48  | 73.980  | 69.608  | 69.608  | 4.372  | 145.545  | 4,33  | 94  | 9.140  | 0,27  | 6  |  
        | CTP-2 | 54.613  | 2,60  | 141.994  | 0,85  | 120.149  | 113.049  | 113.049  | 7.100  | 133.603  | 2,45  | 94  | 8.391  | 0,15  | 6  |  
        | MC (B+7) | 14.680  | 6,25  | 91.749  | 0,35  | 32.296  | 30.387  | 30.387  | 1.908  | 86.327  | 5,88  | 94  | 5.422  | 0,37  | 6  |  
        | PRO-ARQ(B) | 80.670  | 1,00  | 80.670  | 1,87  | 150.853  | 166.987  | 166.987  | (16.134) | 89.298  | 1,11  | 111  | (8.628) | (0,11) | (11) |  
        | MC (B+3) | 8.155  | 3,25  | 26.505  | 0,68  | 17.942  | 16.882  | 16.882  | 1.060  | 24.939  | 3,06  | 94  | 1.566  | 0,19  | 6  |  
        | DP.e.d mín | 51.254  | 0,50  | 25.627  | 3,74  | 95.845  | 106.096  | 106.096  | (10.251) | 28.368  | 0,55  | 111  | (2.741) | (0,05) | (11) |  
        | DP.s. mín | 13.720  | 1,00  | 13.720  | 1,98  | 27.166  | 28.400  | 28.400  | (1.235) | 14.344  | 1,05  | 105  | (624) | (0,05) | (5) |  
        | MC (B+2) | 3.262  | 2,50  | 8.155  | 0,88  | 7.177  | 6.753  | 6.753  | 424  | 7.674  | 2,35  | 94  | 482  | 0,15  | 6  |  
        | UAD-1 | 5.125  | 1,16  | 5.945  | 1,90  | 11.275  | 10.609  | 10.609  | 666  | 5.594  | 1,09  | 94  | 351  | 0,07  | 6  |  
        | CO min | 10.856 | 1,00  | 10.856 | 2,64  | 28.660 | 22.472 | 22.472 | 6.188 | 8.512 | 0,78  | 78  | 2.344 | 0,22  | 22  |  
        | Zonas | 1.183.294 |  | 3.530.227 |  | 2.541.964 | 2.449.418 | 2.449.418 | 92.546 | 3.352.177 |  |  | 178.050 |  |  |  
        | TOTAL SLV | 22.004 |  |  |  | 0 | 45.548 | 45.548 | (45.548) |  |  |  |  |  |  |  
        | TOTAL SLQ | 7.513  |  |  |  | 0 | 15.552 | 15.552 | (15.552) |  |  |  |  |  |  |  
        | TOTAL SLEL | 6.342  |  |  |  | 0 | 13.128  | 13.128  | (13.128) |  |  |  |  |  |  |  
        | TOTAL SLV FA | 5.620  |  |  |  | 0 | 11.633  | 11.633  | (11.633) |  |  |  |  |  |  |  
        | Sistemas | 41.479 |  |  |  | 0  | 85.862 | 85.862 | (85.862) |  |  |  |  |  |  |  
        | TOTAL | 1.224.773 |  |  |  | 2.541.964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  
        |  | ATipo=2,07 m2t/m2s del uso
        y tipología OA-1 |  
        |  |  
        | COEF. DE PONDERACION. |  | COEF. DE PONDERACION. |  |  
        | UsosTipología
 | R | CO | DP e,d | DP s | UsosTipología
 | RIND
 | CO | DP e,d | DP s |  
        | OA-1 | 1,00  | 1,20  | 0,85  | 0,90  | MC (B+7) | 0,35  | 0,42  | 0,30  | 0,32  |  
        | OA-2 (B+6) | 0,34  | 0,41  | 0,29  | 0,31  | MC (B+3) | 0,68  | 0,81  | 0,58  | 0,61  |  
        | OA-2 (B+5) | 0,40  | 0,48  | 0,34  | 0,36  | DP.e.d mín | --- | --- | 3,74  | ---- |  
        | MC (B+6) | 0,40  | 0,48  | 0,34  | 0,36  | DP.s. mín | --- | --- | --- | 1,98  |  
        | IND-1 | 1,39  | 1,67  | 1,18  | 1,25  | MC (B+2) | 0,88  | 1,06  | 0,75  | 0,79  |  
        | OA-2 (B+7) | 0,30  | 0,36  | 0,26  | 0,27  | UAD-1 | 1,90  | 2,28  | 1,61  | 1,71  |  
        | MC (B+4) | 0,55  | 0,66  | 0,47  | 0,50  | CO min | --- | 2,64  | --- | --- |  
        | MC (B+5) | 0,46  | 0,56  | 0,39  | 0,42  |  |  
        | OA-2 (B+4) | 0,48  | 0,57  | 0,41  | 0,43  |  
        | CTP-2 | 0,85  | 1,02  | 0,72  | 0,76  |  
        | PRO-ARQ (B) | 1,87  | 2,64  | 1,87  | 1,98  |  
        | PRO-ARQ (B+1) | 0,94  | 1,32  | 0,94  | 0,99  |  
        | PRO-ARQ (B+2) | 0,62  | 0,88  | 0,62  | 0,66  |  
        | PRO-ARQ (B+3) | 0,47  | 0,66  | 0,47  | 0,50  |  
        | PRO-ARQ (B+4) | 0,37  | 0,53  | 0,37  | 0,40  |  
        | PRO-ARQ (B+5) | 0,31  | 0,44  | 0,31  | 0,33  |  |