| " RUIZ DE PEREDA " 
      
        | Suelo urbanoAR.SU-P.2
 |  | Porciones | 1 |  
        | nº plano | 14 |  
        | UE-P.6 |  |  
        |  |  
        | Ambitos | Datos del planeamiento | Coef. | Aprovechamientos | Edificabilidades |  
        |  | Superficie | Ie | Techo | CP | A.Real | ASA | Exc ó Def | Edificabilidad propietarios | Exc ó def. de edificabilidad |  
        | m2s | m2t/m2s | m2t |   | m2tp | m2tp | m2tp | m2t | m2t/m2s | (%) | m2t | m2t/m2s | (%) |  
        | OA-2 (B+6) | 875  | 6,40  | 5.600  | 1,00  | 5.600  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Zonas | 875  |  | 5.600  |  | 5.600  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | SLV-P.16 | 356 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | SLEL-P.17 | 1034 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | SLV-P.15 | 512 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Sistemas | 1.902  |  |  |  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | TOTAL UE | 2.777  |  |  |  | 5.600  | 5.040  | 560  | 5.040  | 1,815  | 90 | 560  | 0,202  | 10 |  
        |  |  
        |  | ATipo=2,02 m2t/m2s del uso
        y tipología OA-2 |  |