| " R E B O U L " 
      
        | Suelo urbanoAR.SU-P.9
 |  | Porciones | 1 |  
        | nº plano | 20 |  
        | UE-P.5 |  |  
        |  |  
        | Ambitos | Datos del planeamiento | Coef. | Aprovechamientos | Edificabilidades |  
        |  | Superficie | Ie | Techo | CP | A.Real | ASA | Exc ó Def | Edificabilidad propietarios | Exc ó def. de edificabilidad |  
        | m2s | m2t/m2s | m2t |   | m2tp | m2tp | m2tp | m2t | m2t/m2s | (%) | m2t | m2t/m2s | (%) |  
        | OA-2 (B+4) | 1.444  | 4,60  | 6.642  | 1,00  | 6.642  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Zonas | 1.444  |  | 6.642  |  | 6.642  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | SLEL-P.36 | 1040 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | SLEL-P.37 | 1920 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | SLV-P.9 | 636 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Sistemas | 3.596  |  |  |  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | TOTAL UE | 5.040  |  |  |  | 6.642  | 5.978  | 664  | 5.978  | 1,19  | 90 | 664  | 0,13  | 10 |  
        |  |  
        |  | ATipo=1,32 m2t/m2s del uso
        y tipología OA2(B+4) |  |