| " NEPTUNO " 
      
        | Suelo urbanoAR.SU-PT.2
 |  | Porciones | 1 |  
        | nº plano | 3 |  
        | UE-PT.1 |  |  
        |  |  
        | Ambitos | Datos del planeamiento | Coef. | Aprovechamientos | Edificabilidades |  
        |  | Superficie | Ie | Techo | CP | A.Real | ASA | Exc ó Def | Edificabilidad propietarios | Exc ó def. de edificabilidad |  
        | m2s | m2t/m2s | m2t |  | m2tp | m2tp | m2tp | m2t | m2t/m2s | (%) | m2t | m2t/m2s | (%) |  
        | UAD-1 | 1.704  | (1) | 1.250  | 1,00  | 1.250  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Zonas | 1.704  |  | 1.250  |  | 1.250  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | SLQ-PT.13 | 2055 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | SLV-PT.24 | 542 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Sistemas | 2.597  |  |  |  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | TOTAL UE | 4.301  |  |  |  | 1.250  | 1.125  | 187  | 1.125  | 0,26  | 90 | 187  | 0,04  | 10 |  
        |  |  
        | (1).- Indice de edificabilidad resultante del techo máximo
        permitidopor el Estudio de
        Detalle. |  |  
        |  | ATipo=0,29 m2t/m2s del uso
        y tipología UAD-1 |  |