| " ROSALEDA " 
      
        | Suelo urbanoAR.SU-R.1
 |  |  
        |  |  
        | Ambitos | Datos del planeamiento | Coef. | Aprovechamientos | Edificabilidades |  
        |  | Superficie | Ie | Techo | CP | A.Real | A.Tipo | ASA | Exc ó Def | Edificabilidad propietarios | Exc ó def. de edificabilidad |  
        | m2s | m2t/m2s | m2t |  | m2tp | m2tp | m2tp | m2tp | m2t | m2t/m2s | (%) | m2t | m2t/m2s | (%) |  
        | CJ-1 | 36.938  | 0,66  | 24.379  | 3,33  | 81.264  | 79.228  | 79.228  | 2.036  | 23.768  | 0,64  | 97  | 611  | 0,02  | 3  |  
        | CJ-2 | 10.680  | 0,83  | 8.864  | 2,65  | 23.496  | 22.907  | 22.907  | 589  | 8.642  | 0,81  | 97  | 222  | 0,02  | 3  |  
        | CO min | 4.925  | 1,00  | 4.925  | 2,64  | 13.002  | 10.564  | 10.564  | 2.438  | 4.001  | 0,81  | 81  | 924  | 0,19  | 19  |  
        | CTP-1 | 193.517  | 1,80  | 348.331  | 1,22  | 425.737  | 415.072  | 415.072  | 10.665  | 339.604  | 1,75  | 97  | 8.726  | 0,05  | 3  |  
        | CTP-2 | 28.245  | 2,60  | 73.437  | 0,85  | 62.139  | 60.582  | 60.582  | 1.557  | 71.597  | 2,53  | 97  | 1.840  | 0,07  | 3  |  
        | DP.e.d. min | 81.635  | 0,50  | 40.818  | 3,74  | 152.657  | 175.098  | 175.098  | (22.440) | 46.818  | 0,57  | 115  | (6.000) | (0,07) | (15) |  
        | DP.s. min | 2.965  | 1,00  | 2.965  | 1,98  | 5.871  | 6.360  | 6.360  | (489) | 3.212  | 1,08  | 108  | (247) | (0,08) | (8) |  
        | IND-1 | 121.490  | 1,50  | 182.235  | 1,39  | 253.914  | 260.582  | 260.582  | (6.668) | 187.021  | 1,54  | 103  | (4.786) | (0,04) | (3) |  
        | IND-3 | 5.300  | 1,50  | 7.950  | 1,39  | 11.077  | 11.368  | 11.368  | (291) | 8.159  | 1,54  | 103  | (209) | (0,04) | (3) |  
        | MC (B+2) | 26.470  | 2,50  | 66.174  | 0,88  | 58.233  | 56.775  | 56.775  | 1.459  | 64.517  | 2,44  | 97  | 1.658  | 0,06  | 3  |  
        | MC (B+3) | 195.834  | 3,25  | 636.461  | 0,68  | 430.835  | 420.042  | 420.042  | 10.793  | 620.517  | 3,17  | 97  | 15.944  | 0,08  | 3  |  
        | MC (B+4) | 79.378  | 4,00  | 317.512  | 0,55  | 174.632  | 170.257  | 170.257  | 4.375  | 309.558  | 3,90  | 97  | 7.954  | 0,10  | 3  |  
        | MC (B+5) | 72.141  | 4,75  | 342.671  | 0,46  | 158.711  | 154.735  | 154.735  | 3.976  | 334.087  | 4,63  | 97  | 8.584  | 0,12  | 3  |  
        | MC (B+6) | 82.447  | 5,50  | 453.460  | 0,40  | 181.384  | 176.840  | 176.840  | 4.544  | 442.100  | 5,36  | 97  | 11.360  | 0,14  | 3  |  
        | MC (B+7) | 66.988  | 6,25  | 418.677  | 0,35  | 147.374  | 143.682  | 143.682  | 3.692  | 408.189  | 6,09  | 97  | 10.489  | 0,16  | 3  |  
        | MC (B+8) | 3.607  | 7,00  | 25.249  | 0,31  | 7.936  | 7.737  | 7.737  | 199  | 24.617  | 6,82  | 97  | 633  | 0,18  | 3  |  
        | MC (B+9) | 1.546  | 7,75  | 11.981  | 0,28  | 3.401  | 3.316  | 3.316  | 85  | 11.680  | 7,56  | 97  | 300  | 0,19  | 3  |  
        | OA-1 | 435.259  | 2,20  | 957.570  | 1,00  | 957.570  | 933.581  | 933.581  | 23.989  | 933.581  | 2,14  | 97  | 23.989  | 0,06  | 3  |  
        | OA-2 (B+10) | 1.279  | 10,00  | 12.794  | 0,22  | 2.815  | 2.744  | 2.744  | 71  | 12.474  | 9,75  | 97  | 321  | 0,25  | 3  |  
        | OA-2 (B+11) | 7.677  | 10,90  | 83.675  | 0,20  | 16.889  | 16.466  | 16.466  | 423  | 81.579  | 10,63  | 97  | 2.096  | 0,27  | 3  |  
        | OA-2 (B+12) | 3.199  | 11,80  | 37.743  | 0,19  | 7.037  | 6.861  | 6.861  | 176  | 36.798  | 11,50  | 97  | 946  | 0,30  | 3  |  
        | OA-2 (B+3) | 2.559  | 3,70  | 9.468  | 0,59  | 5.630  | 5.489  | 5.489  | 141  | 9.231  | 3,61  | 97  | 237  | 0,09  | 3  |  
        | OA-2 (B+4) | 640  | 4,60  | 2.943  | 0,48  | 1.407  | 1.372  | 1.372  | 35  | 2.869  | 4,48  | 97  | 74  | 0,12  | 3  |  
        | OA-2 (B+5) | 9.596  | 5,50  | 52.777  | 0,40  | 21.111  | 20.582  | 20.582  | 529  | 51.455  | 5,36  | 97  | 1.322  | 0,14  | 3  |  
        | OA-2 (B+6) | 3.199  | 6,40  | 20.471  | 0,34  | 7.037  | 6.861  | 6.861  | 176  | 19.958  | 6,24  | 97  | 513  | 0,16  | 3  |  
        | OA-2 (B+7) | 8.956  | 7,30  | 65.379  | 0,30  | 19.703  | 19.210  | 19.210  | 494  | 63.742  | 7,12  | 97  | 1.638  | 0,18  | 3  |  
        | OA-2 (B+8) | 12.155  | 8,20  | 99.668  | 0,27  | 26.740  | 26.070  | 26.070  | 670  | 97.172  | 7,99  | 97  | 2.497  | 0,21  | 3  |  
        | OA-2 (B+9) | 14.714  | 9,10  | 133.893  | 0,24  | 32.370  | 31.559  | 31.559  | 811  | 130.539  | 8,87  | 97  | 3.354  | 0,23  | 3  |  
        | UAD-1 | 64.899  | 1,16  | 75.283  | 1,90  | 142.778  | 139.201  | 139.201  | 3.577  | 73.397  | 1,13  | 97  | 1.886  | 0,03  | 3  |  
        | UAS-2 | 38.757  | 0,37  | 14.340  | 5,95  | 85.265  | 83.129  | 83.129  | 2.136  | 13.981  | 0,36  | 97  | 359  | 0,01  | 3  |  
        | Zonas | 1.616.994  |  | 4.532.095  |  | 3.518.014  | 3.468.268  | 3.468.268  | 49.746  | 4.434.861  |  |  | 97.234  |  |  |  
        | TOTAL SL V | 6.375  |  |  |  | 0 | 13.674  | 13.674  | (13.674) |  |  |  |  |  |  |  
        | TOTAL SL Q | 6.071  |  |  |  | 0 | 13.022  | 13.022  | (13.022) |  |  |  |  |  |  |  
        | TOTAL SL EL | 7.625  |  |  |  | 0 | 16.355  | 16.355  | (16.355) |  |  |  |  |  |  |  
        | TOTAL SL V FA | 3.122  |  |  |  | 0 | 6.696  | 6.696  | (6.696) |  |  |  |  |  |  |  
        | Sistemas | 23.193  |  |  |  | 0  | 49.746  | 49.746  | (49.746) |  |  |  |  |  |  |  
        | TOTAL | 1.640.187  |  |  |  | 3.518.014  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  
        |  | ATipo=2,14 m2t/m2s del uso
        y tipología OA-1 |  
        |  |  
        | COEF. DE PONDERACION. |  | COEF. DE PONDERACION. |  |  
        | UsosTipología
 | RIND
 | CO | DP e,d | DP s | UsosTipología
 | R | CO | DP e,d | DP s |  
        | CJ-1 | 3,33  | 2,64  | 2,83  | 1,98  | OA-1 | 1,00  | 1,20  | 0,85  | 0,90  |  
        | CJ-2 | 2,65  | 2,64  | 2,25  | 1,98  | OA-2 (B+10) | 0,22  | 0,26  | 0,19  | 0,20  |  
        | CO min | --- | 2,64  | --- | --- | OA-2 (B+11) | 0,20  | 0,24  | 0,17  | 0,18  |  
        | CTP-1 | 1,22  | 1,47  | 1,04  | 1,10  | OA-2 (B+12) | 0,19  | 0,22  | 0,16  | 0,17  |  
        | CTP-2 | 0,85  | 1,02  | 0,72  | 0,76  | OA-2 (B+3) | 0,59  | 0,71  | 0,51  | 0,54  |  
        | DP.e.d. min | --- | --- | 3,74  | --- | OA-2 (B+4) | 0,48  | 0,57  | 0,41  | 0,43  |  
        | DP.s. min | --- | --- | --- | 1,98  | OA-2 (B+5) | 0,40  | 0,48  | 0,34  | 0,36  |  
        | IND-1 | 1,39  | 1,76  | 1,25  | 1,32  | OA-2 (B+6) | 0,34  | 0,41  | 0,29  | 0,31  |  
        | IND-3 | 1,39  | 1,76  | 1,25  | 1,32  | OA-2 (B+7) | 0,30  | 0,36  | 0,26  | 0,27  |  
        | MC (B+2) | 0,88  | 1,06  | 0,75  | 0,79  | OA-2 (B+8) | 0,27  | 0,32  | 0,23  | 0,24  |  
        | MC (B+3) | 0,68  | 0,81  | 0,58  | 0,61  | OA-2 (B+9) | 0,24  | 0,29  | 0,21  | 0,22  |  
        | MC (B+4) | 0,55  | 0,66  | 0,47  | 0,50  | UAD-1 | 1,90  | 2,28  | 1,61  | 1,71  |  
        | MC (B+5) | 0,46  | 0,56  | 0,39  | 0,42  | UAS-2 | 5,95  | 2,64 | 3,74 | 1,98 |  
        | MC (B+6) | 0,40  | 0,48  | 0,34  | 0,36  |  |  
        | MC (B+7) | 0,35  | 0,42  | 0,30  | 0,32  |  
        | MC (B+8) | 0,31  | 0,38  | 0,27  | 0,28  |  
        | MC (B+9) | 0,28  | 0,34  | 0,24  | 0,26  |  |