| Información Relacionada | AR.SU-LO.12 ED-LO.5 Ir a Plano | 
| UNIDADES DE EJECUCION EN S.U. | |||||||||
| U E - LO.7 | |||||||||
| D A T O S G E N E R A L E S | |||||||||
| Nombre | VIÑA DEL MAR II | ||||||||
| P L A N E A M I E N T O | |||||||||
| Figura de Ordenación | ED-LO.5 | ||||||||
| G E S T I O N | |||||||||
| Area de reparto | AR.SU-LO.12 | ||||||||
| Sistemas Locales a Obtener: | |||||||||
| Sistema local | M2 | ||||||||
| O B S E R V A C I O N E S | |||||||||
| Los excesos de aprovechamiento de la UE se destinarán a compensar los defectos del sistema local SLQ-LO.37 del AR.SU-LO.1 | |||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM