| Información Relacionada | AR.SU-PD.5 ED-PD.6 Ir a Plano | 
| UNIDADES DE EJECUCION EN S.U. | |||||||||
| U E - PD.2 | |||||||||
| D A T O S G E N E R A L E S | |||||||||
| Nombre | UE-PD.2 SAN MIGUEL II Pedrizas Norte 9 4 H | ||||||||
| P L A N E A M I E N T O | |||||||||
| Figura de Ordenación | ED-PD.6 San Miguel II | ||||||||
| G E S T I O N | |||||||||
| Area de reparto | AR.SU-PD.5 | ||||||||
| Sistemas Locales a Obtener: | |||||||||
| Sistema local | M2 2.171 | ||||||||
| O B S E R V A C I O N E S | |||||||||
| Los propietarios del suelo tendrán derecho a 10.210 m2t, sin embargo, sólo podrán materializarse 5.619 m2t, el resto será compensado en la UE-PD.5 | |||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM