| Información Relacionada | UE-T.1 Ficha de cálculo AR.SU-T.2 Ir a Plano | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-T.2 " EL TEJAR " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 1,10 m2t / m2s del uso y tipología CTP-1 | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | UE-T.1 | SLV-T.6 | 7.340 | |||||||
| CTP-1 | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL......................... | 0 m2 | TOTAL SISTEMAS LOCALES UE-T.1 | 7.340 | |||
| MC (B+3+A) | 1,05 | --- | --- | --- | |||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................... | 0 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................. | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM