| Información Relacionada | 
| AREA DE REPARTO AR.ST ISC"SISTEMAS TECNICOS DE INSTALACION DE SUMINISTRO DE CARBURANTES " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 0,28 m2t / m2s del uso y tipología ISC | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | -- | -- | -- | |||||||
| ISC | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL........................... | 1.420 m2 | |||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................... | 0 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................. | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM