| Información Relacionada | UE-P.5 ED-P.2 Ficha de cálculo AR.SU-P.9 Ir a Plano | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-P.9 " REBOUL " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 1,32 m2t / m2s del uso y tipología OA-2 (B+4) | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | UE-P.5 | SLEL-P.36 | 1.040 | |||||||
| OA-2 (B+4) | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL......................... | 0 m2 | SLEL-P.37 | 1.920 | |||
| SLV-P.9 | 636 | ||||||||||
| Sistemas Locales | TOTAL SISTEMAS LOCALES UE-P.5 | 3.596 | |||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................... | 0 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................. | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM