| Información Relacionada | AR.SU-CH.2.A Ir a Plano | 
| UNIDADES DE EJECUCION EN S.U. | |||||||||
| U E - CH.2.A | |||||||||
| D A T O S G E N E R A L E S | |||||||||
| Nombre | UE-CH.2 SAN JUAN I | ||||||||
| P L A N E A M I E N T O | |||||||||
| Figura de Ordenación | PGOU | ||||||||
| G E S T I O N | |||||||||
| Area de reparto | AR.SU-CH.2.A | ||||||||
| Sistemas Locales a Obtener: | |||||||||
| Sistema local | M2 | ||||||||
| O B S E R V A C I O N E S | |||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM