| Información Relacionada | Ficha de cálculo AR.SU-LO.14 PERI-LO.15 | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-LO.14 " Europa / PERI-LO.15 " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 2,53 m2t / m2s del uso y tipología OA-2 (B+3) | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | ||||||||||
| OA-2 (B+3) | 1,00 | --- | --- | --- | SLV-LO.21 | 1.173 m2 | |||||
| TOTAL......................... | 1.173 m2 | ||||||||||
| TOTAL SISTEMAS LOCALES | 0 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................... | 0 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................. | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM