Evolución de la deuda pública
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Evolución deuda 3 trimestre 2024 | 247.46 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 2 trimestre 2024 | 298.3 Kb | Formato: PDF |
Evolución deuda 1 trimestre 2024 | 247.26 Kb | Formato: pdf |
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Evolución deuda 4 trimestre 2023 | 194.01 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 3 trimestre 2023 | 186.02 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 2 trimestre 2023 | 200.17 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 1 trimestre 2023 | 241.41 Kb | Formato: pdf |
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Evolución deuda 4 trimestre 2022 | 194.7 Kb | Formato: PDF |
Evolución deuda 3 trimestre 2022 | 194.25 Kb | Formato: PDF |
Evolución deuda 2 trimestre 2022 | 194.88 Kb | Formato: PDF |
Evolución deuda 1 trimestre 2022 | 316.04 Kb | Formato: pdf |
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Evolución deuda 4 trimestre 2021 | 312.08 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 3 trimestre 2021 | 312.21 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 2 trimestre 2021 | 310.53 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 1 trimestre 2021 | 310.81 Kb | Formato: PDF |
Endeudamiento por habitante: 47,39 €/hab.
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Evolución deuda 4 trimestre 2020 | 187.61 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 3 trimestre 2020 | 187.71 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 2 trimestre 2020 | 186.21 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 1 trimestre 2020 | 183.97 Kb | Formato: pdf |
Endeudamiento por habitante: 51,31 €/hab.
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Evolución deuda 4 trimestre 219 | 253.62 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 3 trimestre 219 | 184.38 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 2 trimestre 219 | 188.51 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 1 trimestre 219 | 184.67 Kb | Formato: pdf |
Endeudamiento por habitante: 55,13 €/hab.
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Evolución deuda 4 trimestre 218 | 241.18 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 3 trimestre 218 | 553.8 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 2 trimestre 218 | 169.11 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 1 trimestre 218 | 169 Kb | Formato: pdf |
Endeudamiento por habitante: 58,76 €/hab.
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Evolución deuda 4 trimestre 217 | 291.49 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 3 trimestre 217 | 89.45 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 2 trimestre 217 | 326.34 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 1 trimestre 217 | 204.21 Kb | Formato: pdf |
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Evolución deuda 4 trimestre 216 | 305.45 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 3 trimestre 216 | 457.85 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 2 trimestre 216 | 288.15 Kb | Formato: pdf |
Evolución deuda 1 trimestre 216 | 108.59 Kb | Formato: pdf |