Endeudamiento por habitante: 38,11 €
Presupuestos
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Ejecución Presupuesto 2t 2023 | 16 KB | |
Ejecución Presupuesto 1t 2023 | 258 KB | |
Ejecución Presupuesto 4t 2022 | 259 KB | |
Ejecución Presupuesto 3t 2022 | 260 KB | |
Ejecución Presupuesto 2t 2022 | 259 KB | |
Ejecución Presupuesto 1t 2022 | 255 KB | |
Ejecución Presupuesto 4t 2021 | 256 KB | |
Ejecución Presupuesto 3t 2021 | 259 KB | |
Ejecución Presupuesto 1t 2021 | 26 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Endeudamiento 2T 2022 | 245 KB | |
Endeudamiento 1T 2022 | 316 KB | |
Endeudamiento 4T 2021 | 312 KB | |
Endeudamiento 3T 2021 | 312 KB | |
Endeudamiento 1T 2021 | 35 KB | |
Endeudamiento 2T 2021 | 310 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Objetivos de Estabilidad 2t 2023 | 178 KB | |
Objetivos de Estabilidad 1T 2023 | 644 KB | |
Objetivos de Estabilidad 4T 2022 | 650 KB | |
Objetivos de Estabilidad 3t 2022 | 737 KB | |
Objetivos de Estabilidad 2t 2022 | 648 KB | |
Objetivos de Estabilidad 1T 2022 | 648 KB | |
Objetivos de Estabilidad 4t 2021 | 734 KB | |
Objetivos de Estabilidad 3T 2021 | 649 KB | |
Objetivos de Estabilidad 1T 2021 | 182 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Gasto en Publicidad Institucional 2t 2023 | 38 KB | |
Gasto en Publicidad Institucional 1T 2023 | 192 KB | |
Gasto en Publicidad Institucional 4T 2022 | 192 KB | |
Gasto en Publicidad Institucional 3T 2022 | 194 KB | |
Gasto en Publicidad Institucional 2T 2022 | 193 KB | |
Gasto en Publicidad Institucional 1T 2022 | 191 KB | |
Gasto en Publicidad Institucional 4t 2021 | 190 KB | |
Gasto en Publicidad Institucional 3T 2021 | 193 KB | |
Gasto en Publicidad Institucional 1T 2021 | 40 KB |
En esta sección podrá consultar el proyecto de presupuesto, el económico de ingresos, de gastos, de gastos por PAM, la memoria explicativa, informe económico-financiero, el Plan anual de inversiones, el cuatrienal de inversiones, la relación de puestos de trabajo, la liquidación del año anterior, así como el avance de la liquidación del año especificado.